b l ŒœœœqÑVM1997.htmTEXTMSIEÿÿÿÿ8ò8ôKm Vereinsmeisterschaft 1997

Rangliste Vereinsmeisterschaft 1997

    VEREINSMEISTERSCHAFT                     1997                         Herren  
    Name Vorname Jahr- Gesamt Alters 1Km-Zeitfahren       5Km-Zeitfahren       Bergzeitfahren       Geländelauf       Kegeln     Ausfahrten  
Rg K   gang Punkte Bonus Rg Punkte Zeit Km/h Rg Punkte Zeit Km/h Rg Punkte Zeit Km/h Rg Punkte Zeit Km/h Rg Punkte Kegel Anzahl Punkte
                                                       
1 A Reber Beat 1944 4831.7 212.0 1 1032.2 1:26.78 44.0 1 1161.5 7:09.24 41.9 2 1103.1 16:33.75 19.2 5 1054.5 21:10.92 14.2 6 68.3 205 18 200
2 A Röösli Werner 1944 4759.0 212.0 3 988.6 1:31.14 41.9 3 1101.2 7:39.41 39.2 4 1079.1 17:21.73 18.3 2 1107.5 19:25.09 15.4 2 70.7 212 16 200
3 A Bitterli Markus 1968 4745.5 116.0 2 1012.4 1:28.76 43.0 2 1130.9 7:24.54 40.5 1 1143.9 15:12.19 20.9 3 1080.3 20:19.50 14.8 10 62.0 186 17 200
4 A Schmied Reinhard 1952 4710.8 180.0 6 965.0 1:33.50 40.8 4 1065.7 7:57.16 37.7 3 1101.9 16:36.18 19.2 1 1128.2 18:43.61 16.0 4 70.0 210 11 200
5 A Thoma Ralph 1958 4507.8 156.0 4 979.9 1:32.01 41.5 5 1041.8 8:09.08 36.8 8 1001.6 19:56.84 15.9 4 1059.1 21:01.76 14.3 5 69.3 208 15 200
6 A Kissling Beat 1970 4444.4 108.0 5 979.1 1:32.09 41.4 6 1007.3 8:26.37 35.5 5 1043.0 18:34.00 17.1 6 1047.7 21:24.68 14.0 12 59.3 178 16 200
7 A Voegtli Ruedi 1948 4347.4 196.0 7 911.0 1:38.90 38.6 10 945.6 8:57.21 33.5 6 1035.6 18:48.77 16.9 7 1018.5 22:22.92 13.4 11 60.7 182 9 180
8 A Vögtli Pius 1937 4326.3 240.0 9 859.1 1:44.09 36.7 9 946.5 8:56.73 33.5 9 998.1 20:03.72 15.9 8 1015.5 22:28.92 13.3 8 67.0 201 12 200
9 A Vögtli Peter 1961 4159.8 144.0 8 890.4 1:40.96 37.8 7 975.8 8:42.11 34.5 11 946.2 21:47.57 14.6 9 932.7 25:14.58 11.9 2 70.7 212 11 200
10 A Immeli Urs 1948 4053.6 196.0 11 816.6 1:48.34 35.2 8 955.7 8:52.15 33.8 12 917.3 22:45.35 14.0 10 891.0 26:37.96 11.3 1 77.0 231 12 200
++ A Nünlist Markus 1948 1769.8 196.0 13 689.9 2:01.01 31.5 12 883.9 9:28.07 31.7   0.0 0:00.00 0.0   0.0 0:00.00 0.0   0.0 0 0 0
++ A Lachner Kurt 1947 265.0 200.0   0.0 0:00.00 0.0   0.0 0:00.00 0.0   0.0 0:00.00 0.0   0.0 0:00.00 0.0 9 65.0 195 0 0
++ A Riva Ariste 1950 255.3 188.0   0.0 0:00.00 0.0   0.0 0:00.00 0.0   0.0 0:00.00 0.0   0.0 0:00.00 0.0 7 67.3 202 0 0
++ A Schmied Gabriel 0 3650.0 0.0 10 832.4 1:46.76 35.7 11 906.6 9:16.69 32.3 7 1016.2 19:27.51 16.3 11 852.4 27:55.18 10.7 13 42.3 127 0 0
++ A Otter Johannes 0 2630.3 0.0 12 796.7 1:50.33 34.6 13 878.8 9:30.60 31.5 10 954.8 21:30.47 14.8   0.0 0:00.00 0.0   0.0 0 0 0
                                                       
                                                       
    VEREINSMEISTERSCHAFT                     1997                         Damen  
  Name Vorname Jahr- Gesamt Alters 1Km-Zeitfahren       5Km-Zeitfahren       Bergzeitfahren       Geländelauf       Kegeln     Ausfahrten  
Rg K gang Punkte Bonus Rg Punkte Zeit Km/h Rg Punkte Zeit Km/h Rg Punkte Zeit Km/h Rg Punkte Zeit Km/h Rg Punkte Kegel Anzahl Punkte
                                                       
1 B Röösli Christine 1970 4714.4 108.0 1 1177.6 01:42.24 37.3 2 1101.8 9:09.10 32.8 1 1055.0 10:10.08 14.8 1 1030.1 5:59.87 16.0 8 42.0 126 17 200
2 B Heller Luzia 1939 4612.9 232.0 4 991.5 02:00.85 31.6 3 1086.8 9:16.58 32.3 2 1020.0 11:19.91 13.2 2 1016.5 6:27.02 14.9 3 66.0 198 17 200
3 B Ulmi Heidi 1955 4564.3 168.0 3 1089.1 01:51.09 34.4 4 1050.6 9:34.70 31.3 3 989.7 12:20.57 12.2 4 1003.9 6:52.27 14.0 4 63.0 189 18 200
4 B Lachner Pia 1951 3897.0 184.0 6 894.1 02:10.59 29.2 5 846.5 11:16.73 26.6 5 922.9 14:34.20 10.3 8 929.1 9:21.78 10.3 5 60.3 181 3 60
5 B Riva Helen 1951 3764.8 184.0 7 718.5 02:28.15 25.8 6 821.7 11:29.15 26.1 4 962.0 13:15.98 11.3 7 964.6 8:10.78 11.7 1 74.0 222 2 40
++ B Immeli Brigitte 1944 1469.6 212.0   0.0 00:00.00 0.0   0.0 0:00.00 0.0   0.0 0:00.00 0.0 5 991.3 7:17.38 13.2 2 66.3 199 15 200
++ B Voegtli Heidi 1949 1273.7 192.0   0.0 00:00.00 0.0   0.0 0:00.00 0.0   0.0 0:00.00 0.0 6 971.7 7:56.70 12.1 6 50.0 150 3 60
++ B Immeli Iris 1971 1160.4 104.0   0.0 00:00.00 0.0   0.0 0:00.00 0.0   0.0 0:00.00 0.0 3 1007.7 6:44.53 14.2 7 48.7 146 0 0
++ B Stöckli Margrit 1945 1158.3 208.0 5 950.3 02:04.97 30.5   0.0 0:00.00 0.0   0.0 0:00.00 0.0   0.0 0:00.00 0.0   0.0 0 0 0
++ B Reber Christina 0 2223.2 0.0 2 1115.4 01:48.46 35.2 1 1107.8 9:06.10 33.0   0.0 0:00.00 0.0   0.0 0:00.00 0.0   0.0 0 0 0

Last Updated on 12.2.2000
By Beat Kissling